2022年度少林寺拳法神奈川県大会 競技結果
2022年7月9日
日時
令和4年7月3日(日)9時~17時
会場
横浜武道館
結果
※全国大会の出場申込は7/15以降、県連事務局より個別にメール連絡があります。
※全国大会の詳細はマイページ「2022/06/26 ◆2022年全国大会 in OSAKAについて」をご覧ください。
一般男子マスターズAの部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 海老名東道院拳友会 | 田中 英行 | 幸村 光一郎 |
2 | 優秀賞 | 慶應義塾 | 篠永 健 | 浅川 真弓 |
3 | 優良賞 | 大和北道院拳友会 | 海野 秀充 | 鈴木 重行 |
一般男子マスターズBの部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 横浜慈眼寺道院拳友会 | 清水 直樹 | 奥村 久 |
2 | - | 川崎西道院拳友会 | 町野 斉 | 木村 和久 |
3 | - | 横浜本郷道院拳友会 | 斎藤 久 | 富永 茂雄 |
一般女子マスターズの部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 綾瀬深谷道院拳友会 | 小林 暢子 | 山本 麗子 |
2 | 優秀賞 | 川崎西道院拳友会 | 矢島 洋子 | 髙橋 裕美 |
3 | - | 川崎東道院拳友会 | 武山 美津子 | 國貞 里織 |
一般男子五段以上の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 伊勢原道院拳友会 | 小島 裕之 | 三留 範之 |
2 | 優秀賞 | 川崎西道院拳友会 | 立入 寿生 | 船越 俊洋 |
3 | - | 鎌倉道院拳友会 | 高波 健太郎 | 岡 恵介 |
一般男子三段、四段の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 厚木道院拳友会 | 引地 航平 | 丹下 裕雄 |
2 | 優秀賞 | 川崎西道院拳友会 | 北野 康平 | 秋吉 陽介 |
3 | 優良賞 | 川崎柿生道院拳友会 | 大室 匡伸 | 金子 佑哉 |
一般男子初段、二段の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 神奈川嶽之内道院拳友会 | 河野 友希 | 好田 雅洋 |
2 | 優秀賞 | 伊勢原道院拳友会 | 小林 健人 | 細金 大和 |
3 | 優良賞 | 川崎西道院拳友会 | 北澤 龍 | 岡井 和久 |
一般男子級拳士の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 川崎小杉道院拳友会 | 村山 まさと | 山直 実成 |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
一般女子三段以上の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 |
秦野道院拳友会/ 相模原新宿スポーツ少年団 |
山村 怜璃 | 小川 莉央 |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
一般女子初段、二段の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 下溝スポーツ少年団 | 高梨 咲葵 | 浮渡 寿美玲 |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
女子護身技法の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 横浜清水ヶ丘道院拳友会 | 山野井 彩慧 | 角田 夢馬 |
2 | 優秀賞 | 川崎西道院拳友会 | 桂 礼 | 桂 マイア |
3 | - | 横浜片倉道院拳友会 | 小池 紗知子 | 三好 広高 |
大学生男子の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 慶應義塾 | 山内 嶺央 | 青木 天使 |
2 | 優秀賞 | 慶應義塾 | 多家 桜子 | 和田 亮士朗 |
3 | 優良賞 | 専修大学 | 小栗 紗希 | 林 拓斗 |
大学生女子の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 桐蔭学園 | 髙濵 さらさ | 吉澤 志穂 |
2 | 優秀賞 | 慶應義塾 | 高鹿 綾華 | 田川 千鶴 |
3 | 優良賞 | 慶應義塾 | 高澤 理沙 | 鈴木 花香 |
高校生男子の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 高等工科学校 | 岡田 武士 | 清重 桃太郎 |
2 | 優秀賞 | 相模原南道院拳友会 | 内田 圭祐 | アタル 力 ベルカン |
3 | - | 相模原新宿スポーツ少年団 | 関根 望日 | 八島 瑚子 |
高校生女子の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 |
横浜戸塚道院拳友会/ 横浜和泉道院拳友会 |
荻野 えりか | 毛呂 天音 |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
中学生男子の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 藤沢善行スポーツ少年団 | 安井 隼輔 | 小倉 賢 |
2 | 優秀賞 | 関東学院高校 | 赤塚 郁人 | 金子 尚正 |
3 | 優良賞 | 横浜金沢文庫スポーツ少年団 | 岩本 漱一郎 | 長谷川 のぞみ |
部中学生女子の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 湘南葉山道院拳友会 | 奥田 美羽 | 松本 海 |
2 | - | 伊勢原道院拳友会 | 杉本 梓紗 | 古木 日菜 |
3 | - | 金沢文庫拳友会 | 柴﨑 史羽 | 柴﨑 永圭 |
小学生の部A
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 綾瀬深谷道院拳友会 | 内田 みひろ | 内田 龍翔 |
2 | 優秀賞 | 横浜金沢文庫スポーツ少年団 | 小松 凛太朗 | 関屋 遥都 |
3 | 優良賞 | 小田原道院拳友会 | 横山 沙門 | 青木 良磨 |
4 | 敢闘賞 | 伊勢原道院拳友会 | 三留 楓太 | 山本 晃 |
5 | 敢闘賞 | 湘南葉山道院拳友会 | 上原 瑞葵 | 中島 匠 |
6 | 敢闘賞 | 川崎西道院拳友会 | 藤井 壮司 | 船越 仁智 |
小学生の部B
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 伊勢原道院拳友会 | 水嶋 大陽 | 中村 志真 |
2 | 優秀賞 | 神奈川大和道院拳友会 | 吉田 小紋 | 高橋 慧太 |
3 | 優良賞 | 下溝スポーツ少年団 | 岩佐 晃希 | 亀崎 碧生 |
4 | 敢闘賞 | 藤沢善行スポーツ少年団 | 大杉 龍生 | 北島 純之介 |
5 | 敢闘賞 | 伊勢原道院拳友会 | 阿西夫 霓娜 | 熊谷 一心 |
6 | 敢闘賞 | 秦野道院拳友会 | 大木 三葉 | 友利 孔晟 |
親子の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 相模原道院拳友会 | 日野原 宏昭 | 日野原 海都 |
2 | 優秀賞 | 川崎西道院拳友会 | 高田 和幸 | 高田 莉叶 |
3 | 優良賞 | 鶴見潮田道院拳友会 | 古澤 祐希奈 | 古澤 涼聖 |
4 | 敢闘賞 | 横浜都筑道院拳友会 | 湯淺 妙香 | 湯淺 真弥 |
5 | 敢闘賞 | 相模林間道院拳友会 | 金田 一豊 | 金田 衣舞姫 |
6 | 敢闘賞 | 藤沢善行スポーツ少年団 | 鶴田 立 | 鶴田 佳之 |
マイシードの部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 藤沢東道院拳友会 | 蓮池 亮文 |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
一般団体の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 専修大学 | 小栗 紗希 | 森田 剛琉 |
杉本 空大 | 後藤 祐希 | |||
林 拓斗 | 上谷 公揮 | |||
原 真実 | 矢島 莉歩 | |||
2 | 優秀賞 | 川崎西道院拳友会A | 中川 貴司 | 吉田 幸平 |
船越 俊洋 | 桂 礼 | |||
北野 康平 | 秋吉 陽介 | |||
3 | 優良賞 | 川崎西道院拳友会B | 髙橋 裕美 | 矢島 洋子 |
桂 マイア | 新井 玲子 | |||
矢島 那桜 | 尾山 愛 |
小学生団体の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 湘南葉山道院拳友会 | 小松 理人 | 友利 海仁 |
風巻 忠克 | 山内 空 | |||
山内 海 | 風巻 忠克 | |||
山内 空 | 風巻 詩乃 | |||
2 | 優秀賞 | 下溝スポーツ少年団 | 氏家 ちなつ | 向井 誠司 |
田原 柚希 | 岩佐 遥希 | |||
岩佐 晃希 | 小川 千佳 | |||
3 | 敢闘賞 | 相模原市北スポーツ少年団 | 竹田 颯希 | 小林 達輝 |
府川 羽空 | 村松 綾音 | |||
草開 悠希 | 石原 京 | |||
4 | 敢闘賞 |
相模原上溝スポーツ少年団/ 相模原新宿スポーツ少年団 |
永嶋 穂果 | 小川 令結 |
吉川 峻華 | 岩井 花帆 | |||
増尾 温太 | モハマド・ハムザ | |||
青野 大悟 | 青野 美桜 |
男子・女子運用法の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 川崎西道院拳友会 | 永瀬 伸顕 | 新崎 清治 |
2 | - |
川崎西道院拳友会/ 相模原新宿スポーツ少年団 |
立入 寿生 | 小川 智和 |
3 | - | 川崎西道院拳友会/専修大学 | 桂 マイア | 小栗 紗希 |
男子単演の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 横浜金沢文庫スポーツ少年団 | 小宮山 健 |
2 | 優秀賞 | 相模林間道院拳友会 | 内田 佳甫 |
3 | 優良賞 | 専修大学 | 森田 剛琉 |
女子単演の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 慶應義塾 | 岡田 希美 |
2 | 優秀賞 | 川崎柿生道院拳友会 | 金子 仁子 |
3 | 優良賞 | 川崎西道院拳友会 | 矢島 那桜 |
中学生単演の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 大和北道院拳友会 | 河越 まりな |
2 | 優秀賞 | 伊勢原道院拳友会 | 三留 勇斗 |
3 | 優良賞 | 湘南二宮道院拳友会 | 漆畑 桜樹 |
小学生単演の部A
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 綾瀬深谷道院拳友会 | 周藤 寧音 |
2 | 優秀賞 | 相模林間道院拳友会 | 元木 紗花 |
3 | 優良賞 | 川崎幸スポーツ少年団 | 末木 鵬大 |
4 | 敢闘賞 | 大和北道院拳友会 | 高 朝雅 |
5 | 敢闘賞 | 相模原市北スポーツ少年団 | 小林 達輝 |
6 | 敢闘賞 | 横浜杉田道院拳友会 | 大内 謙昌 |
小学生単演の部B
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 川崎西道院拳友会 | 庄司 すず |
2 | 優秀賞 | 相模林間道院拳友会 | 元木 大介 |
3 | 優良賞 | 川崎幸スポーツ少年団 | 大沼 蓮 |
4 | 敢闘賞 | 綾瀬深谷道院拳友会 | 小林 弘人 |
5 | 敢闘賞 | 川崎柿生道院拳友会 | 小保田 創介 |
6 | 敢闘賞 | 湘南葉山道院拳友会 | 米谷 和玖 |
修練発表の部
順位 | 賞典 | 所属名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 最優秀賞 | 綾瀬深谷道院拳友会 | 増井 献都 | 五味渕 浩之 |
2 | 優秀賞 | 川崎西道院拳友会 | 吉田 幸平 | 栗原 大樹 |
3 | 優良賞 | 横浜片倉道院拳友会 | 加藤 綾 | 加藤 律花 |
加藤 希乃 |