武専スケジュール
年 | 月 | 日 | 曜日 | 内容 | 会場 | 備考 |
2022 | 4 | 10 | 日 | 小道場 | ||
6 | 26 | 日 | 武専 | 小道場 | ||
9 | 11 | 日 | 武専 | 小道場 | ||
12 | 18 | 日 | 武専 | 武道場 | ||
2023 | 1 | 29 | 日 | 武専 | 武道場 | |
3 | 12 | 日 | 武専 | 武道場 |
※行事参加の際には「健康観察シート」を記入・提出してください。
年 | 月 | 日 | 曜日 | 内容 | 会場 | 備考 |
2022 | 4 | 10 | 日 | 小道場 | ||
6 | 26 | 日 | 武専 | 小道場 | ||
9 | 11 | 日 | 武専 | 小道場 | ||
12 | 18 | 日 | 武専 | 武道場 | ||
2023 | 1 | 29 | 日 | 武専 | 武道場 | |
3 | 12 | 日 | 武専 | 武道場 |
※行事参加の際には「健康観察シート」を記入・提出してください。